Se vår aktivitetsplan under.
UKE | AKTIVITETSKALENDER 2020 |
|
|
2 | Kulerammeløp | Styrke | Basket/ aktivitetsløype |
3 | Vester | Hockey slalåm | Hockey/ skyt på mål m/ kamp |
4 | Ta hale | Dans | Fotball/ skyt på mål/slalåm |
5 | Kulerammeløp | Sprett og kast ball | Håndball |
6 | Kondisjon | Styrke | Basket/ aktivitetsløype |
7 | Vester | Stafett | Hockey/ mattestafett |
8 | Vinterferie |
|
|
9 | Ta hale | Stafett med ring | Fotball/ boksing |
10 | Kondisjon | Styrke | Basket/ aktivitetsløype |
11 | kulerammeløp | erteposestafett | Håndball |
12 | Vester | Stafett | Hockey/ dans |
13 | Ta hale | Fotballslalåm | Fotball/ tallbingo |
14 | Kuleramme | Dans | Muffinsfest |
15 | Påskeferie |
|
|
16 | Kondisjon | Styrke | Basket/ aktivitetsløype |
17 | Vester | Skyt baller fra benk | Håndball |
18 | Ta hale | Hockeyslalåm | Hockey/hockey |
19 | Væravhengig: Joggetur/kondisjon | Styrke | Basket/aktivitetsløype |
20 | Væravhengig: joggetur/kuleramme | Friidrett | Fotball |
21 | Væravhengig Joggetur/ vester | Friidrett eller stafett | Håndball eller mattestafett |
22 | Væravhengig Joggetur / ta hale | Friidrett | Inne hockey Ute fotball |
23 | Væravhengig Joggetur/ kondisjon | Inne: styrke | Basket/ aktivitetsløype |
24 | Sommeravslutning | Haukvannet rundt | Grilling |
25 | Sommerferie |
|
|
34 | Kulerammeløp | Sprett og kast ball | Håndball |
35 | Vester | Erteposestafett | Fotball/fotball |
36 | Kondisjon | Styrke | Basket/ aktivitetsløype |
37 | Kulerammeløp | Hockeyslalåm | Hockey/hockey. Oppdaltur 11-13 sept. |
38 | Vester | stafett | Fotball/boksing-freesbee |
39 | Ta hale | Styrke | Hockey/ mattestafett |
40 | Kuleramme | Dans | Muffinsfest |
41 | Høstferie |
|
|
42 | Vester | Stafett med ring | Hockey/ dans |
43 | Ta hale | Erteposestafett | Fotball/ tallbingo |
44 | Kuleramme | Sprett og kast ball | Håndball |
45 | Kondisjon | Styrke | Basket/ aktivitetsløype |
46 | Vester | Stafett | Hockey /boksing-freesbee |
47 | Ta hale | Boksing, fallskjerm | Fotball/ stafett |
48 | Kuleramme | Sentre ball | Håndball |
49 | Kondisjon | Styrke | Basket/ aktivitetsløype |
50 | Vester | Stafett | Fotball/ fotball |
51 | Kuleramme | Hockeyslalåm | Hockey/ boksing-freesbee |
52 | Juleavslutning......... |
|
|
|
|
|
|
Foreldrevakt:
Andreas: uke 2,6,10,16,19,23,36,39,45,49 (styrketrening :-) )
Even S: uke 3,14,38,50
Even Aa: uke 4,17,40,51
Emil: uke 5,18,42,
Oskar: 6,20,43,
Aidan: uke 9,21,44
Marie: uke 11,22,46
Sara: uke 12,35,47
Lisa: uke 13,37,48